2023 | |||||||
Ημερομηνία | Ιούνιος | Ιούλιος | Αυγουστός | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος |
1 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | |||
2 | ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | |||
3 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ||||
4 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ | ||
5 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | |||
6 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΜΙΛΑΤΟΣ ΣΚΙΝΙΑΣ ΛΟΥΜΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ | |||
7 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ | ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ | ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | |
8 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ ΚΑΡΥΔΙ | ||
9 | ΣΙΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||||
10 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΜΙΛΑΤΟ | |||
11 | ΚΡΙΤΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΚΡΙΤΣΑ | ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ||
12 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΜΝΕΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ | ||
13 | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΒΡΟΥΧΑΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΣΚΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | |
14 | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ||
15 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΔΩΡΙΕΣ | ||||
16 | ΚΡΙΤΣΑ | ΒΡΑΧΑΣΙ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | |||
17 | ΚΡΟΥΣΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΚΡΙΤΣΑ | |||||
18 | ΣΙΣΙ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΦΟΥΡΝΗ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | ||
19 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΟΥΧΑ | ||
20 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ | ΛΙΜΝΕΣ | ΛΙΜΝΕΣ | |
21 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΦΟΥΡΝΗ ΚΑΡΥΔΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ||
22 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ | ΜΙΛΑΤΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΟΥΧΑ | ΜΙΛΑΤΟ | ||
23 | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΦΟΥΡΝΗ | |||||
24 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ ΚΑΡΥΔΙ | ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ | |||
25 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΚΡΟΥΣΤΑΣ | ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΚΑΡΥΔΙ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ | |||
26 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΜΙΛΑΤΟ | |||
27 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΟΥΣΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | |||
28 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ||
29 | ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ | ΚΡΙΤΣΑ | |||
30 | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | |||
31 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | ||||
Ιατρός | Περιφερειακό Ιατρείό ευθύνης | ||||||
Καρπούζη Αθηνά | Π.Ι. Βραχασίου | ||||||
Χριστοδούλου Χάρις | Π.Ι. Λούμα | ||||||
Οταπασίδου Ευθυμία | Π.Ι.Ελούντας | ||||||
Πατρωνάκης Εμμανουήλ | Π.Ι. Κριτσάς | ||||||
Σπανάκη Αθηνά | Π.Ι. Χουμεριάκου | ||||||
Π.Ι.Φουρνής | |||||||
Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου |