2023 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
Ημερομηνία | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος |
1 | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ |
2 | | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | | | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΚΡΙΤΣΑ |
3 | ΦΟΥΡΝΗ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | |
4 | ΚΡΙΤΣΑ | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΡΥΔΙ | |
5 | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΡΥΔΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ | |
6 | | ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ |
7 | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ ΣΙΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ |
8 | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ |
9 | ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ ΣΙΣΙ | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ | | ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΣΙΣΙ |
10 | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ | |
11 | ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ | | | ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ | ΕΛΟΥΝΤΑ | |
12 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙ |
13 | | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ | | ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ |
14 | | | ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΕΣ | | | |
15 | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ | ΛΙΜΝΕΣ | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ |
16 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΚΡΙΤΣΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΚΡΙΤΣΑ |
17 | ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΚΑΡΥΔΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ | ΚΡΙΤΣΑ | | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ | |
18 | ΛΙΜΝΕΣ | | | ΚΡΙΤΣΑ | ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ | |
19 | | | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ |
20 | ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ |
21 | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ | ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΕΣ | | ΕΛΟΥΝΤΑ |
22 | | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ |
23 | | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ | | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | |
24 | ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | |
25 | ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ | |
26 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | | | | ΜΙΛΑΤΟ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ |
27 | | | ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ | | ΕΛΟΥΝΤΑ |
28 | | ΚΡΙΤΣΑ | ΕΛΟΥΝΤΑ | | | ΕΛΟΥΝΤΑ |
29 | | | ΛΙΜΝΕΣ | ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ | ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ |
30 | ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ | | ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ | | | ΚΡΙΤΣΑ |
31 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ | | | | ΛΙΜΝΕΣ | |
| | | | | | |
Ιατρός | | | | | | |
Καρπούζη Αθηνά | | | | | | |
Χριστοδούλου Χάρις | | | | | | |
Οταπασίδου Ευθυμία | | | | | | |
Πατρωνάκης Εμμανουήλ | | | | | | |
Σπανάκη Αθηνά | | | | | | |
| | | | | | |
| |
Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου |